P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | 3.4 | 3 | 100139 | ALZATE MONSALVE, ESTIVEN ANDRES | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 3.9 | 3.4 | 050029 | BEDOYA VELASQUEZ, JOAQUIN ALEXANDER | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 1 | 2.4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 3.8 | 080019 | BUSTAMANTE HOLGUIN, CRISTIAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1.9 | 3.2 | 2.3 | 110080 | CARMONA RESTREPO, SEBASTIAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.6 | 3.4 | 040069 | CARMONA RIVERA, JUAN MANUEL | 5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.5 | 040111 | CHAVERRA AGUDELO, JONATHAN FELIPE | 6 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.7 | 3.2 | 050071 | CORDOBA RAMIREZ, CRISTIAN | 7 | 1 | 1 | 3.8 | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.4 | 3 | 070066 | CORTES ARIAS, LEONARDO | 8 | 4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3.7 | 3.6 | 020091 | ECHEVERRI LONDOÑO, JHON EDISON | 9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | 3.7 | 2.7 | 070072 | FORONDA BUSTAMANTE, YESID | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3.5 | 100091 | FRANCO QUINTERO, CRISTIAN ANDRES | 11 | 4 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2.7 | 3.6 | 3.3 | 040172 | GARCIA VILLA, DAIRON | 12 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.7 | 3.4 | 060082 | GAVIRIA DIAZ, JEYSON ALEJANDRO | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 3.6 | 3.3 | 040219 | HERRERA BEDOYA, EDUAR ALEXIS | 14 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.4 | 3 | 090132 | HOLGUIN AGUDELO, BRAHIAN ESTEBAN | 15 | 3.5 | 1 | 2.2 | 3.8 | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.7 | 3.1 | 110148 | HOYOS MUNERA, CRISTIAN CAMILO | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | 3.8 | 3.4 | 100266 | JARAMILLO VANEGAS, JORGE ANDRES | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3.8 | 3.1 | 040279 | LOPEZ IDARRAGA, YEISON | 18 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.9 | 3.4 | 090311 | MUÑOZ MUÑOZ, JUAN FERNANDO | 19 | 3.7 | 1 | 2.4 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.6 | 3.4 | 040360 | PANIAGUA CIFUENTES, CARLOS MARIO | 20 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.6 | 3.4 | 060161 | QUIÑONEZ MONTOYA, SEBASTIAN | 21 | 3.2 | 4 | 3.6 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2.8 | 3.7 | 3.2 | 090369 | SALAZAR MORENO, EDIHER ALEXANDER | 22 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3.9 | 3.7 | 070177 | SALDARRIAGA ESCOBAR, EDWIN ARLEY | 23 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.6 | 3.6 | 110010 | SANCHEZ MARTINEZ, SANTIAGO | 24 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.5 | 3.8 | 080174 | SANDOVAL LOPEZ, DANIEL FERNANDO | 25 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.5 | 2.9 | 080175 | SANDOVAL LOPEZ, MICHAEL STEVEN | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
0.9 | 3.5 | 2.1 | 060195 | SOSA CADAVID, JUAN GUILLERMO | 27 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 1 | 2.4 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.8 | 3.6 | 110086 | TAPIAS ORLAS, SEBASTIAN | 28 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2.7 | 3.5 | 3.3 | 040461 | TORO LONDOÑO, WILMER ALEJANDRO | 29 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3.5 | 2.8 | 070200 | VALENCIA HERRERA, DANILO | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.1 | 3.1 | 100160 | VALENCIA HOYOS, ANDRES | 31 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.3 | 3.4 | 110070 | VASQUEZ ALVAREZ, DANIEL ANGEL | 32 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.7 | 3.6 | 060221 | VELASQUEZ CARMONA, JULIAN ESTEBAN | 33 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
GRADO 1102
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 4 | 3.3 | 100280 | ALVAREZ MARTINEZ, MARIANA | 1 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4.7 | 4.4 | 4.7 | 040015 | ARBOLEDA QUIRAMA, TATIANA | 2 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 4 | 3.8 | 110099 | ARIAS MOYA, DIANA KATHERINE | 3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.6 | 110113 | ATEHORTUA HERRERA, YENIFER TATIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | 4 | 3.3 | 070017 | AVENDAÑO LOPEZ, MARIA CAMILA | 5 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.9 | 070046 | CASTRILLON HENAO, MARCELLY | 6 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.5 | 070050 | CATAÑO CATAÑO, DANIELA | 7 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.4 | 4 | 3.8 | 060064 | CORTES CORTES, DEISY YAQUELYNE | 8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.7 | 100214 | GALLEGO LOPEZ, DANIELA | 9 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 3.7 | 090376 | GALLEGO URIBE, JENIFER | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 4 | 3.8 | 090187 | GARCIA YEPES, KAREN | 11 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 4 | 3.8 | 040197 | GONZALEZ ECHEVERRI, NATALIA | 12 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.7 | 110157 | GONZALEZ MUÑOZ, TATIANA MARIA | 13 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4 | 4.2 | 040206 | GUTIERREZ ZULETA, LAURA MARGARITA | 14 | 4 | 4.7 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4 | 4.2 | 070099 | HERNANDEZ CASTRILLON, DANIELA | 15 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.8 | 040243 | ISAZA LONDOÑO, YULY NATALIA | 16 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3.7 | 3.3 | 040272 | LONGAS BOHORQUEZ, ANDREA | 17 | 4.5 | 4 | 4.2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.8 | 100162 | MARTINEZ NIETO, FRANCENY | 18 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3.5 | 3.1 | 090274 | MAZO ZAPATA, SARA | 19 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.6 | 4 | 2.9 | 040312 | MOLINA MARTINEZ, LAURA | 20 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.9 | 070136 | MUNERA SOSA, CAROLINA | 21 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.9 | 040327 | MUÑOZ BEDOYA, MARIANA | 22 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.9 | 080129 | OCHOA GOMEZ, MARIA ANGELICA | 23 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.2 | 110098 | OCHOA MARIN, SOFIA | 24 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 4.1 | 100017 | OCHOA SALDARRIAGA, VALENTINA | 25 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.2 | 090381 | ORTIZ CANO, ISABEL CRISTINA | 26 | 2 | 1 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | 4.2 | 4.3 | 040350 | OSORIO ZULETA, DIANA CAROLINA | 27 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.9 | 3.7 | 070143 | OSPINA CATAÑO, ANA MARIA | 28 | 4 | 4.6 | 4.3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.3 | 070152 | PATIÑO GALLEGO, MARIANA | 29 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 2.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.7 | 090010 | QUINTERO CATAÑO, MARIBEL | 30 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4.3 | 4.0 | 4.2 | 120259 | QUINTERO JIMENEZ, MELISA | 31 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4.2 | 3.7 | 100215 | RIOS HERNANDEZ, CAROLINA | 32 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 4 | 4 | 090172 | SALDARRIAGA JIMENEZ, YUDITH MARCELA | 33 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.2 | 040437 | SANCHEZ ZAPATA, LIZ CATHERINE | 34 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.9 | 4 | 3.9 | 070181 | SANMARTIN BETANCUR, MARIA GISELA | 35 | 4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.1 | 060194 | SERNA ZULETA, YUDY ALEXANDRA | 36 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3.9 | 060205 | URREGO PAMPLONA, KAREN SOLLAY | 37 | 4 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.5 | 040484 | VANEGAS HERRERA, MARIA ALEJANDRA | 38 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.9 | 070211 | VERTEL ACEVEDO, LILIANA MARCELA | 39 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3.6 | 100113 | ZAPATA GUTIERREZ, LUZ ANDREA | 40 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.2 | 040536 | ZULETA HENAO, ALEIDA LUCIA | 41 | 2 | 1 | 1 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 1 |
GRADO 1103
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3.4 | 3.3 | 100168 | ACEVEDO JIMENEZ, SEBASTIAN | 1 | 3.8 | 3 | 3.4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.2 | 4.1 | 070009 | ALZATE GALLEGO, DANIELA | 2 | 4.5 | 3 | 3.8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.5 | 090057 | ARIAS MONTOYA, JULIANA | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
4.3 | 4.4 | 4.4 | 070019 | AYALA AYALA, ZENAIDA | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 4 | 3.9 | 090028 | CARRASQUILLA PAREJA, MARY YORLEDIS | 5 | 4.5 | 3.8 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3.9 | 060044 | CASTRILLON CAÑAVERAL, JOHAN ALEJANDRO | 6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.7 | 060053 | CATAÑO CASTRILLON, DEICY NATALIA | 7 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3.1 | 3.6 | 3.2 | 080049 | CATAÑO PARRA, VALERIA | 8 | 1 | 1 | 3.5 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.8 | 3.6 | 070061 | CORDOBA RAMIREZ, ROBINSON | 9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.7 | 060075 | FUENTES AGUIAR, LAURA CRISTINA | 10 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.6 | 120227 | GALLEGO OSPINA, YENNIFER | 11 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 4 | 3.8 | 120052 | GARCES DIOSA, CINDY YULIETH | 12 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.2 | 4.4 | 070085 | GOMEZ GIRALDO, SONIA MARCELA | 13 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 4 | 3.4 | 070100 | HERNANDEZ CATAÑO, YULIANA ANDREA | 14 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.7 | 040222 | HERVA AGUDELO, ANDRES | 15 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.8 | 110102 | HOYOS ECHEVERRI, YENIFER | 16 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.2 | 4.4 | 040229 | HOYOS HOYOS, ALBA LUCIA | 17 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.8 | 3.4 | 070112 | JIMENEZ PORRAS, ERIKA PAOLA | 18 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 4 | 4 | 110041 | LONDOÑO ALZATE, JUAN PABLO | 19 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.4 | 090164 | LONDOÑO VERGARA, LINA MARCELA | 20 | 3.6 | 2 | 2.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.4 | 110103 | LOPEZ CASTRO, CLAUDIA YANET | 21 | 3.2 | 2 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.8 | 3.7 | 070120 | MAZO ROJO, RUBEN DARIO | 22 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.9 | 3.3 | 050155 | MONTOYA HOYOS, ARLEY DAVID | 23 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 4 | 4 | 040329 | MUÑOZ LONDOÑO, JULIANA MARIA | 24 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | 4 | 4.1 | 090029 | NOREÑA HENAO, ERIKA ALEJANDRA | 25 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.5 | 040348 | OSORIO FORONDA, MANUELA | 26 | 5 | 1 | 1 | 2.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.4 | 120117 | OSPINA CUERVO, SANTIAGO | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.3 | 060170 | RIOS AVENDAÑO, VANESSA | 28 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4 | 3.4 | 090373 | RIVERA FLOREZ, SEBASTIAN | 29 | 5 | 1 | 2 | 2.7 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | 4.4 | 4.2 | 110043 | ROJAS HERNANDEZ, JUAN DAVID | 30 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 | 4 | 3.7 | 040407 | RUA ZULETA, VERONICA MARIA | 31 | 3.7 | 3 | 3.4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
